Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 38 930 kr | 32 470 | 43 650 |
| 2016 | 40 000 kr | 34 340 | 44 650 |
| 2017 | 40 830 kr | 35 550 | 45 470 |
| 2018 | 41 610 kr | 36 100 | 46 420 |
| 2019 | 42 940 kr | 37 350 | 48 130 |
| 2020 | 43 840 kr | 38 020 | 49 220 |
| 2021 | 44 610 kr | 38 630 | 50 000 |
| 2022 | 46 830 kr | 41 040 | 52 270 |
| 2023 | 49 350 kr | 43 440 | 54 930 |
| 2024 | 52 770 kr | 46 560 | 58 810 |
| 2025 | 54 930 kr | 48 390 | 61 540 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt