Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for musiker i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 58 940 kr | 53 320 | 65 080 |
| Kommune | Deltid | 54 830 kr | 49 400 | 60 430 |
| Stat | Heltid | 66 680 kr | 63 180 | 70 310 |
| Kommune | Heltid | 61 870 kr | 55 900 | 66 110 |
| Stat | Alle | 65 270 kr | 61 710 | 70 020 |
| Stat | Deltid | 50 000 kr | 44 970 | 58 780 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.