Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 43 400 kr | 38 980 | 46 880 |
| 2016 | 45 020 kr | 40 110 | 48 960 |
| 2017 | 46 280 kr | 40 790 | 50 550 |
| 2018 | 47 480 kr | 41 630 | 51 790 |
| 2019 | 49 180 kr | 42 960 | 53 560 |
| 2020 | 49 620 kr | 43 810 | 53 920 |
| 2021 | 51 590 kr | 44 490 | 56 820 |
| 2022 | 52 980 kr | 45 460 | 58 040 |
| 2023 | 56 700 kr | 49 080 | 61 800 |
| 2024 | 59 530 kr | 51 130 | 65 000 |
| 2025 | 61 710 kr | 52 520 | 67 360 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt