Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 57 810 kr | 49 770 | 68 720 |
| 2016 | 58 220 kr | 50 190 | 68 340 |
| 2017 | 59 480 kr | 51 420 | 69 870 |
| 2018 | 60 550 kr | 52 300 | 71 770 |
| 2019 | 63 020 kr | 54 110 | 74 000 |
| 2020 | 63 810 kr | 55 000 | 74 890 |
| 2021 | 65 700 kr | 56 030 | 77 360 |
| 2022 | 67 810 kr | 57 700 | 80 370 |
| 2023 | 72 690 kr | 61 160 | 87 520 |
| 2024 | 74 920 kr | 63 950 | 88 070 |
| 2025 | 80 000 kr | 67 570 | 93 210 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt