Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Dataregistrere og stenografer

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 66.6%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 35 530 kr 31 090 41 430
2016 37 770 kr 32 480 43 330
2017 39 050 kr 33 610 44 510
2018 41 250 kr 34 980 47 260
2019 42 930 kr 35 720 50 000
2020 44 500 kr 37 500 52 620
2021 46 710 kr 39 410 55 590
2022 50 170 kr 41 650 61 180
2023 52 890 kr 44 140 62 500
2024 56 610 kr 47 920 66 770
2025 59 180 kr 50 120 70 150

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt