Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 50 830 kr | 42 080 | 62 920 |
| 2016 | 51 580 kr | 42 530 | 63 260 |
| 2017 | 52 890 kr | 44 170 | 64 400 |
| 2018 | 53 920 kr | 45 130 | 66 250 |
| 2019 | 55 840 kr | 46 600 | 68 610 |
| 2020 | 57 360 kr | 46 870 | 70 860 |
| 2021 | 59 940 kr | 49 960 | 74 290 |
| 2022 | 63 020 kr | 52 080 | 77 920 |
| 2023 | 66 900 kr | 55 160 | 82 980 |
| 2024 | 70 830 kr | 58 130 | 87 670 |
| 2025 | 73 150 kr | 60 290 | 89 700 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt