Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for bygningsingeniør i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 64 460 kr | 58 680 | 72 000 |
| Kommune | Deltid | 62 190 kr | 56 050 | 68 130 |
| Stat | Heltid | 57 210 kr | 52 920 | 65 110 |
| Kommune | Heltid | 64 580 kr | 58 930 | 72 240 |
| Stat | Alle | 57 130 kr | 52 770 | 65 040 |
| Stat | Deltid | 52 920 kr | 47 640 | 60 570 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.