Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 45 830 kr | 40 000 | 55 600 |
| 2016 | 47 670 kr | 41 650 | 57 320 |
| 2017 | 48 960 kr | 42 500 | 58 920 |
| 2018 | 50 390 kr | 43 730 | 60 530 |
| 2019 | 51 830 kr | 44 910 | 62 250 |
| 2020 | 52 680 kr | 45 620 | 63 000 |
| 2021 | 54 990 kr | 47 500 | 65 330 |
| 2022 | 57 500 kr | 50 000 | 68 600 |
| 2023 | 60 860 kr | 52 380 | 73 040 |
| 2024 | 64 000 kr | 54 690 | 76 870 |
| 2025 | 66 720 kr | 57 160 | 79 940 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt