Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for bygningsarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 46 980 kr | 45 000 | 50 770 |
| Kommune | Deltid | 44 930 kr | 42 310 | 48 330 |
| Stat | Heltid | 56 360 kr | 50 400 | 65 620 |
| Kommune | Heltid | 47 150 kr | 45 190 | 50 990 |
| Stat | Alle | 55 800 kr | 50 190 | 64 390 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.