Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Bygningsarbeidere

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 46.2%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 33 290 kr 29 230 38 000
2016 34 070 kr 30 040 38 640
2017 34 820 kr 30 850 39 400
2018 35 720 kr 32 110 40 590
2019 37 240 kr 33 290 41 900
2020 38 160 kr 34 120 42 910
2021 39 780 kr 35 720 44 520
2022 41 500 kr 37 540 46 370
2023 43 840 kr 39 780 49 080
2024 46 310 kr 42 000 51 900
2025 48 670 kr 43 840 54 170

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt