Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 48 920 kr | 42 810 | 56 950 |
| 2016 | 50 290 kr | 44 170 | 58 500 |
| 2017 | 51 320 kr | 44 860 | 60 070 |
| 2018 | 52 510 kr | 46 530 | 62 280 |
| 2019 | 54 490 kr | 47 730 | 63 850 |
| 2020 | 55 000 kr | 47 920 | 64 630 |
| 2021 | 56 510 kr | 50 000 | 66 740 |
| 2022 | 58 160 kr | 51 640 | 68 660 |
| 2023 | 61 830 kr | 54 170 | 72 480 |
| 2024 | 63 690 kr | 55 810 | 75 650 |
| 2025 | 66 710 kr | 57 720 | 78 750 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt