Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 28 670 kr | 24 610 | 32 820 |
| 2016 | 28 910 kr | 25 000 | 33 670 |
| 2017 | 29 660 kr | 25 230 | 34 240 |
| 2018 | 30 130 kr | 25 980 | 35 160 |
| 2019 | 31 090 kr | 26 670 | 36 370 |
| 2020 | 32 480 kr | 28 000 | 37 500 |
| 2021 | 33 940 kr | 29 230 | 39 110 |
| 2022 | 35 000 kr | 30 850 | 40 000 |
| 2023 | 36 950 kr | 32 480 | 42 200 |
| 2024 | 38 590 kr | 33 560 | 44 530 |
| 2025 | 40 000 kr | 34 840 | 46 200 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt