Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Bergfagarbeidere

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 44.3%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 38 520 kr 33 600 43 640
2016 39 540 kr 35 150 45 050
2017 40 650 kr 35 900 46 470
2018 41 030 kr 36 640 47 920
2019 42 480 kr 37 300 49 520
2020 43 470 kr 37 850 50 930
2021 44 590 kr 38 920 52 670
2022 46 480 kr 40 780 55 930
2023 49 550 kr 43 250 61 050
2024 53 910 kr 47 640 66 670
2025 55 570 kr 50 080 67 360

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt