Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 46 340 kr | 40 000 | 54 550 |
| 2016 | 47 750 kr | 41 500 | 55 670 |
| 2017 | 48 800 kr | 42 670 | 56 790 |
| 2018 | 50 520 kr | 44 200 | 58 730 |
| 2019 | 52 090 kr | 45 680 | 60 000 |
| 2020 | 53 260 kr | 46 250 | 61 690 |
| 2021 | 54 770 kr | 47 930 | 63 660 |
| 2022 | 57 280 kr | 50 000 | 66 540 |
| 2023 | 60 120 kr | 52 660 | 70 230 |
| 2024 | 63 970 kr | 55 730 | 74 200 |
| 2025 | 66 550 kr | 58 080 | 77 820 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt