Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 36 940 kr | 32 480 | 42 790 |
| 2016 | 37 570 kr | 33 190 | 43 840 |
| 2017 | 38 780 kr | 34 000 | 44 930 |
| 2018 | 40 000 kr | 35 150 | 46 580 |
| 2019 | 41 280 kr | 36 090 | 48 340 |
| 2020 | 41 970 kr | 36 860 | 48 800 |
| 2021 | 43 610 kr | 38 200 | 50 570 |
| 2022 | 45 700 kr | 40 030 | 53 000 |
| 2023 | 48 610 kr | 42 690 | 56 030 |
| 2024 | 51 250 kr | 44 840 | 59 360 |
| 2025 | 53 540 kr | 46 850 | 61 800 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt