Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 35 420 kr | 31 840 | 40 000 |
| 2016 | 39 000 kr | 35 270 | 43 870 |
| 2017 | 40 110 kr | 36 030 | 45 790 |
| 2018 | 41 300 kr | 37 270 | 47 940 |
| 2019 | 42 310 kr | 38 000 | 49 370 |
| 2020 | 42 740 kr | 39 120 | 49 480 |
| 2021 | 44 890 kr | 40 000 | 52 640 |
| 2022 | 46 070 kr | 41 340 | 53 950 |
| 2023 | 48 940 kr | 44 820 | 56 630 |
| 2024 | 51 950 kr | 47 450 | 60 710 |
| 2025 | 53 750 kr | 49 150 | 62 360 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt