Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for sikkerhetsarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 44 510 kr | 38 820 | 48 070 |
| Kommune | Deltid | 42 140 kr | 37 730 | 47 270 |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 46 290 kr | 42 040 | 49 130 |
| Stat | Alle | 47 440 kr | 41 730 | 54 700 |
| Stat | Deltid | 45 940 kr | 42 080 | 53 260 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.