Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for pleiemedarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 45 210 kr | 39 710 | 50 740 |
| Kommune | Deltid | 45 370 kr | 39 500 | 51 640 |
| Stat | Heltid | 45 300 kr | 41 460 | 50 080 |
| Kommune | Heltid | 44 920 kr | 40 370 | 48 720 |
| Stat | Alle | 46 200 kr | 41 700 | 52 240 |
| Stat | Deltid | 47 590 kr | 41 820 | 54 980 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.