Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for medisiner i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 54 270 kr | 49 720 | 59 680 |
| Kommune | Deltid | 54 220 kr | 50 370 | 60 750 |
| Stat | Heltid | 57 830 kr | 49 310 | 60 080 |
| Kommune | Heltid | 54 280 kr | 49 720 | 59 580 |
| Stat | Alle | 57 830 kr | 50 360 | 60 190 |
| Stat | Deltid | 57 830 kr | 51 330 | 61 490 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.