Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for leder av produksjon og tjenesteyting i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 77 620 kr | 66 740 | 86 210 |
| Kommune | Deltid | 61 320 kr | 54 350 | 73 460 |
| Stat | Heltid | 83 560 kr | 71 950 | 95 170 |
| Kommune | Heltid | 77 940 kr | 68 330 | 87 320 |
| Stat | Alle | 83 400 kr | 71 080 | 95 120 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.