Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 41 750 kr | 36 880 | 47 930 |
| 2016 | 42 660 kr | 37 680 | 48 750 |
| 2017 | 43 870 kr | 39 120 | 50 080 |
| 2018 | 44 810 kr | 39 890 | 51 420 |
| 2019 | 46 380 kr | 41 670 | 53 220 |
| 2020 | 46 740 kr | 42 140 | 53 200 |
| 2021 | 48 410 kr | 43 730 | 54 920 |
| 2022 | 49 660 kr | 45 100 | 56 170 |
| 2023 | 52 900 kr | 48 150 | 59 920 |
| 2024 | 55 450 kr | 50 370 | 62 830 |
| 2025 | 57 600 kr | 52 150 | 65 000 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt