Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Andre helseyrker
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for helsearbeider i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 47 860 kr 44 800 53 690
Kommune Deltid 46 640 kr 44 280 51 910
Stat Heltid 55 030 kr 46 080 62 360
Kommune Heltid 48 730 kr 44 980 54 690
Stat Alle 54 080 kr 45 990 62 050
Stat Deltid 50 380 kr 45 650 58 730

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt