Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Andre helseyrker

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 51.7%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 34 700 kr 31 880 41 710
2016 37 350 kr 33 370 44 400
2017 38 220 kr 34 000 45 180
2018 39 300 kr 35 090 46 640
2019 40 440 kr 35 830 47 800
2020 40 980 kr 36 330 48 440
2021 42 580 kr 37 430 50 200
2022 44 650 kr 39 540 53 500
2023 47 580 kr 41 930 57 330
2024 50 340 kr 44 380 60 590
2025 52 630 kr 45 790 63 730

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt