Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for helsearbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 52 660 kr | 47 250 | 61 640 |
| Kommune | Deltid | 48 430 kr | 45 160 | 52 680 |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 54 620 kr | 48 400 | 63 840 |
| Stat | Alle | — kr | — | — |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.