Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for ambulansepersonell i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 53 690 kr | 47 490 | 60 250 |
| Kommune | Deltid | 55 210 kr | 47 650 | 60 610 |
| Stat | Heltid | 59 710 kr | 53 710 | 64 470 |
| Kommune | Heltid | — kr | — | — |
| Stat | Alle | 59 180 kr | 52 400 | 64 310 |
| Stat | Deltid | 54 750 kr | 48 470 | 62 850 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.