Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for altmuligmann i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 42 780 kr | 38 310 | 47 270 |
| Kommune | Deltid | 38 280 kr | 33 060 | 44 570 |
| Stat | Heltid | 47 830 kr | 44 250 | 51 520 |
| Kommune | Heltid | 44 570 kr | 41 180 | 48 880 |
| Stat | Alle | 47 250 kr | 42 540 | 50 420 |
| Stat | Deltid | 43 460 kr | 36 160 | 47 880 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.