Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for allmennpraktiserende lege i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 91 030 kr | 69 860 | 115 290 |
| Kommune | Deltid | 91 550 kr | 77 320 | 110 580 |
| Stat | Heltid | 68 960 kr | 63 820 | 93 440 |
| Kommune | Heltid | 90 390 kr | 62 480 | 117 900 |
| Stat | Alle | 69 060 kr | 63 440 | 93 850 |
| Stat | Deltid | 71 780 kr | 54 670 | 94 980 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.