Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 58 330 kr | 46 440 | 76 840 |
| 2016 | 60 000 kr | 47 820 | 78 040 |
| 2017 | 61 700 kr | 50 000 | 80 000 |
| 2018 | 63 330 kr | 51 130 | 81 950 |
| 2019 | 65 780 kr | 52 920 | 84 390 |
| 2020 | 65 780 kr | 53 070 | 85 250 |
| 2021 | 67 880 kr | 55 100 | 89 590 |
| 2022 | 71 080 kr | 56 970 | 94 580 |
| 2023 | 76 640 kr | 60 370 | 101 010 |
| 2024 | 79 400 kr | 62 910 | 106 890 |
| 2025 | 83 080 kr | 65 420 | 112 020 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt