Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 37 980 kr | 32 800 | 44 260 |
| 2016 | 39 720 kr | 34 680 | 46 440 |
| 2017 | 42 430 kr | 36 060 | 47 960 |
| 2018 | 43 330 kr | 37 290 | 49 710 |
| 2019 | 45 140 kr | 38 130 | 51 650 |
| 2020 | 45 210 kr | 39 460 | 52 510 |
| 2021 | 47 460 kr | 41 410 | 54 720 |
| 2022 | 49 850 kr | 42 010 | 57 640 |
| 2023 | 52 820 kr | 44 880 | 60 130 |
| 2024 | 55 090 kr | 47 620 | 64 260 |
| 2025 | 58 690 kr | 49 940 | 68 750 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt