Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for agent og megler i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 60 480 kr | 51 560 | 69 500 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 62 270 kr | 53 940 | 73 720 |
| Kommune | Heltid | 60 690 kr | 51 630 | 69 530 |
| Stat | Alle | 62 120 kr | 53 590 | 73 660 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.